Last Updated: September 03, 2025 20:27 (EDT)
Top Player for 09-03-2025 is nokmai2122 from th4 with 689.27% points increase.
Top Fighter for 09-03-2025 is Ujinae from th2 with 858 battles.
Server Statistics |
Active Players |
1,171 |
Active Fighters |
984 |
Players above 1,000,000 pts |
3,519 |
Players above 100,000 pts |
5,791 |
Players above 5,000 pts |
9,185 |
Players above 10,000 fights |
1,079 |
Players above 1,000 fights |
3,063 |
Players above 100 fights |
6,133 |
Players without a Guild |
2,760 |
Inactive Players |
7,968 |
Top 10 Players Overall |
๐Im๐CasanoVa๐ | th2 | 4,811,383,113 |
แตงโมปั่น | th2 | 4,383,334,771 |
Alexanderboy | th2 | 3,589,107,611 |
bangyaman | th2 | 3,432,637,832 |
Kunchay Kim | th3 | 3,294,400,090 |
Neo 1 | th1 | 3,276,115,748 |
elon musk | th1 | 3,256,169,538 |
ปุ้ยยย | th3 | 3,029,492,492 |
Scorpio911 | th3 | 2,941,300,378 |
พิชิตการ | th1 | 2,806,725,354 |
Top 10 Guilds Overall |
◂◆☠ The Warrior ☠◆▸ | th4 | 55,023 |
Green Hornet | th1 | 53,849 |
สิบสองพันนา มหานครw4 | th4 | 46,071 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 42,382 |
AXE™ | th1 | 39,359 |
•÷±‡♈ Warrior ♈‡±÷ | th2 | 34,549 |
The Phoenix | th1 | 34,209 |
เสือคาบดาบ | th2 | 30,383 |
THE DARK KING | th4 | 28,802 |
☜☠☞AllInOne☜☠☞ | th2 | 26,324 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
🔱 Super Guild 🔱 | th1 | 36,806,034,596 |
SingThongClub | th2 | 33,009,239,116 |
🔥THE AVENGERS🔥 | th3 | 22,386,091,021 |
เสือคาบดาบ | th2 | 18,548,359,101 |
THE DARK KING | th4 | 15,420,236,857 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 13,486,574,110 |
@BROS 🌝 | th3 | 7,756,089,650 |
อิสระ | th1 | 5,040,081,876 |
⚔️ผู้มีอิทธิพล⚔️ | th2 | 4,328,644,577 |
☜☠☞AllInOne☜☠☞ | th2 | 4,192,018,460 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
SingThongClub | th2 | 6,770,424 |
🔱 Super Guild 🔱 | th1 | 6,526,827 |
🔥THE AVENGERS🔥 | th3 | 4,736,574 |
เสือคาบดาบ | th2 | 4,029,000 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 3,818,988 |
THE DARK KING | th4 | 3,110,364 |
@BROS 🌝 | th3 | 2,303,814 |
CELESTIA | th1 | 1,703,435 |
⚔️ผู้มีอิทธิพล⚔️ | th2 | 1,382,237 |
อิสระ | th1 | 1,354,700 |
Top 10 Great Buildings Overall |
LittleMore | th2 | เรือนกระจกอาร์กติก | Level 200 |
JacQuiiz | th4 | Château Frontenac | Level 200 |
elon musk | th1 | Château Frontenac | Level 200 |
elon musk | th3 | Château Frontenac | Level 196 |
Prince of Persia | th1 | Château Frontenac | Level 193 |
elon musk | th2 | Château Frontenac | Level 187 |
Kunchay Kim | th3 | Alcatraz | Level 181 |
ROXITON | th3 | เรือนกระจกอาร์กติก | Level 181 |
Scorpio911 | th3 | โดม | Level 181 |
fufu gaming | th1 | โดม | Level 180 |