Last Updated: October 29, 2025 05:14 (EDT)
Top Player for 10-29-2025 is Klenovy list with 458.49% points increase.
Top Fighter for 10-29-2025 is Димитрий Благороднейший with 1,652 battles.
|
World Statistics |
|
Active Players |
3,803 |
|
Active Fighters |
3,141 |
|
Players above 1,000,000 pts |
11,899 |
|
Players above 100,000 pts |
16,206 |
|
Players above 5,000 pts |
20,238 |
|
Players above 10,000 fights |
6,175 |
|
Players above 1,000 fights |
11,508 |
|
Players above 100 fights |
16,702 |
|
Players without a Guild |
7,265 |
|
Inactive Players |
16,396 |
|
Top 10 Players |
| н0ль | 9,623,553,635 |
| -KDS- | 9,616,879,527 |
| Дядя Сaшa | 9,106,074,634 |
| QQ18 | 8,539,087,490 |
| tranc1981 | 6,553,443,964 |
| Dusi | 6,435,087,468 |
| Аleкс | 6,350,903,830 |
| Йожик | 6,268,945,571 |
| Дивeргeнт | 6,200,362,714 |
| Ира The Sweety | 6,198,275,001 |
|
Top 10 Guilds (By Prestige) |
| ♠️БРОДЯГИ♠️ (НАБОР) | 43,768 |
| СЛАВА УКРАЇНІ 💙💛 | 42,816 |
| " Нас Рать " (набор) | 38,638 |
| Order of the🏆Gothic | 38,566 |
| ⚔️ДРУЗЬЯ⚔️ | 32,915 |
| Ф А Н Т О М | 29,835 |
| VeniVidiVici (набор) | 29,014 |
| Орел&Решка (набор) | 27,073 |
| восточный базар | 23,105 |
| ''MUSTANG'' НАБОР | 22,906 |
|
Top 10 Guilds (by Member Points) |
| Order of the🏆Gothic | 211,013,334,689 |
| T h e 🍡Ђ e s t | 192,267,712,903 |
| Триaда | 122,986,277,933 |
| NEпро100кач | 102,838,860,972 |
| 🔥ОГОНЬ🔥(набор) | 92,242,408,238 |
| GuildOfFreedom_Набор | 60,148,496,078 |
| 𝕿𝖊𝖒𝖕𝖑𝖎𝖊𝖗𝖘 | 55,116,458,368 |
| 💥Ḽ£₲ℑØŃ💥 | 51,989,619,040 |
| КотИкот | 51,984,510,357 |
| УКРАЇНА 🇺🇦 єднає! | 42,752,023,635 |
|
Top 10 Guilds (by Battles) |
| Order of the🏆Gothic | 43,001,783 |
| T h e 🍡Ђ e s t | 40,562,936 |
| Триaда | 27,097,846 |
| NEпро100кач | 23,077,492 |
| 🔥ОГОНЬ🔥(набор) | 21,972,356 |
| GuildOfFreedom_Набор | 14,090,049 |
| КотИкот | 13,322,138 |
| 𝕿𝖊𝖒𝖕𝖑𝖎𝖊𝖗𝖘 | 13,025,313 |
| 💥Ḽ£₲ℑØŃ💥 | 11,861,221 |
| УКРАЇНА 🇺🇦 єднає! | 9,955,078 |