Last Updated: June 10, 2025 21:37 (EDT)
Top Player for 06-10-2025 is Ta Tos-Tao with 549.63% points increase.
Top Fighter for 06-10-2025 is Fabián XIII with 1,686 battles.
World Statistics |
Active Players |
652 |
Active Fighters |
500 |
Players above 1,000,000 pts |
1,576 |
Players above 100,000 pts |
2,770 |
Players above 5,000 pts |
4,582 |
Players above 10,000 fights |
631 |
Players above 1,000 fights |
1,562 |
Players above 100 fights |
3,117 |
Players without a Guild |
1,745 |
Inactive Players |
3,919 |
Top 10 Players |
Vortigen | 3,330,523,656 |
Heavy SR | 2,520,753,174 |
MAD-MAX | 2,026,528,834 |
AlbertoLB | 1,948,920,601 |
El Demoledor | 1,937,164,673 |
Elfere | 1,933,041,059 |
CONSTANTINE I | 1,861,148,507 |
Quamzin Kravshera | 1,826,744,906 |
Cuadrito | 1,766,060,770 |
Zinnia | 1,732,103,115 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
ENDER | 40,392 |
Dark Kingdom | 37,474 |
⚔️🛡 Ⲇⲫⳙⲉⲟ⳽ 🛡⚔️ | 35,332 |
ORIÓN | 25,373 |
RENACER | 19,710 |
Neo Infinity | 19,649 |
ⱠØ฿Ø₴ ĐɆ ₳₮₳QɄɆ | 18,750 |
Moby Dick | 18,018 |
Los Elegidos | 17,425 |
REYES DE AMERICA | 16,975 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
⚔️🛡 Ⲇⲫⳙⲉⲟ⳽ 🛡⚔️ | 19,030,763,383 |
Dark Kingdom | 17,481,651,608 |
ENDER | 14,113,208,308 |
RENACER | 11,641,639,781 |
ORIÓN | 10,457,182,454 |
Imperial Warriors | 7,025,713,771 |
Moby Dick | 6,783,443,975 |
Los Elegidos | 4,221,575,934 |
ⱠØ฿Ø₴ ĐɆ ₳₮₳QɄɆ | 3,966,425,042 |
Neo Infinity | 2,291,971,620 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
⚔️🛡 Ⲇⲫⳙⲉⲟ⳽ 🛡⚔️ | 6,246,864 |
Dark Kingdom | 3,966,849 |
ENDER | 3,898,142 |
RENACER | 2,791,156 |
ORIÓN | 2,602,008 |
Moby Dick | 2,341,086 |
Imperial Warriors | 2,206,742 |
Los Elegidos | 1,299,409 |
Neo Infinity | 1,110,399 |
ⱠØ฿Ø₴ ĐɆ ₳₮₳QɄɆ | 1,006,871 |