Last Updated: January 17, 2025 20:36 (EST)
Top Player for 01-17-2025 is posi1604 with 181.93% points increase.
Top Fighter for 01-17-2025 is Ariel Vz 06 by R.S.A with 1,815 battles.
World Statistics |
Active Players |
704 |
Active Fighters |
545 |
Players above 1,000,000 pts |
1,350 |
Players above 100,000 pts |
2,494 |
Players above 5,000 pts |
4,330 |
Players above 10,000 fights |
585 |
Players above 1,000 fights |
1,453 |
Players above 100 fights |
2,994 |
Players without a Guild |
1,568 |
Inactive Players |
3,606 |
Top 10 Players |
Vortigen | 2,988,548,503 |
Heavy SR | 1,987,798,023 |
MAD-MAX | 1,708,039,057 |
Zinnia | 1,503,847,379 |
Elfere | 1,327,844,846 |
Marcos jefe | 1,290,200,649 |
Fabián XIII | 1,262,257,150 |
El Demoledor | 1,243,876,230 |
AlbertoLB | 1,221,285,225 |
Camila DG | 1,168,288,396 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
ENDER | 40,392 |
Dark Kingdom | 37,474 |
⚔️🛡 Ⲇⲫⳙⲉⲟ⳽ 🛡⚔️ | 35,332 |
ORIÓN | 25,373 |
RENACER | 19,710 |
Neo Infinity | 19,649 |
ⱠØ฿Ø₴ ĐɆ ₳₮₳QɄɆ | 18,750 |
Moby Dick | 18,018 |
Los Elegidos | 17,425 |
REYES DE AMERICA | 16,975 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
Dark Kingdom | 15,172,974,224 |
ENDER | 12,302,488,259 |
⚔️🛡 Ⲇⲫⳙⲉⲟ⳽ 🛡⚔️ | 12,177,145,766 |
RENACER | 9,903,627,518 |
ORIÓN | 6,558,980,396 |
Moby Dick | 4,751,447,278 |
Kame House | 4,034,530,848 |
Imperial Warriors | 3,615,310,265 |
ⱠØ฿Ø₴ ĐɆ ₳₮₳QɄɆ | 3,106,999,746 |
✰ ᴛʜᴇ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ✰ | 3,078,495,031 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
⚔️🛡 Ⲇⲫⳙⲉⲟ⳽ 🛡⚔️ | 4,801,880 |
Dark Kingdom | 4,239,024 |
ENDER | 3,507,290 |
RENACER | 2,812,737 |
ORIÓN | 1,826,625 |
Moby Dick | 1,628,090 |
Imperial Warriors | 1,260,022 |
Kame House | 1,233,183 |
Neo Infinity | 1,191,525 |
ⱠØ฿Ø₴ ĐɆ ₳₮₳QɄɆ | 961,012 |