Last Updated: July 10, 2025 10:16 (EDT)
Top Player for 07-10-2025 is Miteuj13 with 1,525.33% points increase.
Top Fighter for 07-10-2025 is doctormabuse with 3,000 battles.
World Statistics |
Active Players |
4,300 |
Active Fighters |
3,664 |
Players above 1,000,000 pts |
12,073 |
Players above 100,000 pts |
16,815 |
Players above 5,000 pts |
21,881 |
Players above 10,000 fights |
6,057 |
Players above 1,000 fights |
11,738 |
Players above 100 fights |
17,892 |
Players without a Guild |
7,068 |
Inactive Players |
17,524 |
Top 10 Players |
Václav Jan 1. | 8,664,650,351 |
Roman 44. | 8,590,201,948 |
Jadfgh9. | 7,154,874,920 |
MoodyFrenemy205 | 6,708,784,731 |
elldee | 6,381,284,062 |
Kenaj | 6,081,028,734 |
emilholub | 5,898,238,643 |
Ondris55555 | 5,868,722,321 |
Darth Vader The Mighty | 5,509,759,974 |
marascz | 5,338,109,254 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
Bratři, Oáza FOREVER | 55,592 |
CrusherS | 41,419 |
Atlantida | 34,420 |
VogonskýPoetickýKlub | 33,003 |
Abraxas | 30,851 |
♋️ Sixty-Nine ♋️ | 29,889 |
Řáholec | 27,564 |
RESIST | 27,024 |
🦁Česká zem🦁 | 23,847 |
Královská zlá koťata | 23,013 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
Rebels of Legends | 148,828,079,253 |
CrusherS | 114,976,817,577 |
RESIST | 114,269,720,465 |
🏖️LETNÍ POHODA 😎 | 108,596,438,229 |
☠️Noční klub☠️ | 74,935,828,707 |
East-Global | 60,259,007,749 |
🤯 ŠalaS 🐏 | 57,994,609,627 |
☠️TERMINÁTOR ☠️ | 51,656,532,671 |
VogonskýPoetickýKlub | 49,923,119,069 |
🦁Česká zem🦁 | 46,121,532,932 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
Rebels of Legends | 38,571,608 |
CrusherS | 29,984,908 |
RESIST | 27,703,587 |
🏖️LETNÍ POHODA 😎 | 26,339,161 |
☠️Noční klub☠️ | 19,760,721 |
East-Global | 18,434,927 |
🤯 ŠalaS 🐏 | 17,178,473 |
🦁Česká zem🦁 | 15,004,093 |
☠️TERMINÁTOR ☠️ | 12,059,075 |
VogonskýPoetickýKlub | 11,923,990 |